Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@janosikraceseries.com

Tour de Zbój

Wyniki Zimowy Bojko Trail 2025 Zimowy Bojko Trail 10 km - Grandysowa Dycha

Miejsce Miejsce płeć Numer Nazwisko Imię Miasto Zespół Wynik
1 1 2848 Konopka Bartosz Świniarsko 53:04
2 2 46 Zubik Michal Lublin Lubelska Grupa Triathlonu 57:04
3 1 19 Lis-Pasionek Małgorzata Lesko 57:31
4 3 17 Krawczyk Dariusz Poraż 16/49 50+ 1:00:50
5 4 43 Wójcik Józef Chełm Chełm Biega 1:00:58
6 5 40 Tokarski Dominik Warszawa 1:02:21
7 2 8 Jureczko Monika Katowice 1:02:51
8 3 1 Bartosińska Katarzyna Sosnowiec Inżynieria Biegania 1:03:00
9 6 15 Korczak Krzysztof Kraków 1:04:10
10 7 2837 Korzeniowski Damian Pawłów 1:04:25
11 8 22 Obszyński Jacek Biłgoraj Szymanowski Triathlon Team 1:05:30
12 9 5 Gondek Janusz Przeworsk Gondek Swim 1:05:52
13 4 45 Żmuda Barbara Nowa Dęba 1:05:56
14 5 29 Pitura Eliza Lublin Szymanowski Triathlon Team 1:08:02
15 6 2836 KORZENIOWSKA MONIKA Pawlów 1:10:28
16 10 31 Podolak Zbigniew Przemyśl Gwiazdy Przemyśl 1:10:39
17 7 41 Wałęga-Rostek Małgorzata Koszyce Wielkie Ultramęki 1:11:11
18 11 2 FIRCOWICZ PIOTR Lutowiska Otryt Lutowiska 1:11:56
19 8 24 Pachykouska Ekaterina Warszawa 1:13:37
20 12 13 Klocek Konrad Łężyny 1:14:00
21 13 25 Pasionek Bartłomiej Lesko 1:14:06
22 14 32 Rostek Arkadiusz Koszyce Wielkie Ultramęki 1:15:57
23 15 4 Gapys Robert Kraków #AdamCzerwińskiTeam 1:17:30
24 16 2862 Słotwiński Paweł Lublin Sęk-team 1:18:01
25 17 34 Sęk Krystian Lublin Sęk-team 1:18:24
26 9 14 Kopeć Agnieszka Katowice 1:18:48
27 18 7 Jakubczak Łukasz Lublin SękTeam 1:18:50
28 19 23 Ostrowski Krzysztof RZESZÓW 1:19:07
29 20 35 Skalski Michał Warszawa 1:19:40
30 10 18 Kułakowska Katarzyna Lublin Lubelska Grupa Triathlonu 1:20:35
31 11 12 Kamińska Joanna Wieliczka Technikam UKSLider 1:21:25
32 12 39 Szuba Joanna Trzemeśnia 1:30:04
33 21 37 Śliwa Maciej Kraków 1:32:42
34 13 21 Maciąg Alina Sandomierz Bike Equipa Sandomierz 1:35:56
35 22 2847 Szymborski Kacper Warszawa 1:41:02
36 14 6 Grabowska Danuta Warszawa Paker 1:41:02
37 15 11 Kaminska-Suchowicz Anna Mikołów Inżynieria Biegania 1:41:38
38 16 33 Sasor-Ortyl Agnieszka Jerzmanowice 1:41:53
39 17 42 Wierchoła Joanna Lublin 1:45:39
40 18 2843 Bingoraj Magda Chrząchówek Morsy Pulki 1:46:49
41 19 2845 Grosse Michalina Warszawa 1:48:59
42 20 26 PETER KATARZYNA Katowice 1:48:59
43 21 20 Luzeńczyk Małgorzata Jerzmanowice 1:50:41
44 22 36 Skrzypacz Katarzyna Jerzmanowice 1:51:22
45 23 38 Stanek Agnieszka Łapsze Niżne Spiska Grupa Biegowa 2:02:32
46 24 2842 Abramek Monika Chrząchówek Morsy Pulki 2:04:10
47 25 2844 Mazur Katarzyna Warszawa 2:24:52